MyGolfSpy の『Ball Lab(ボールラボ)』では、市場に出回るゴルフボールの「品質」と「一貫性」の調査、数値化を行っており、価格に見合う無駄のない最適なゴルフボール選びに役立つ情報を提供している。
今回取り上げるのは、2022年モデルブリヂストン「TOUR B RXS」ゴルフボール。テストプロセスや、「不良」ボールの定義については、MyGolfSpy『Ball Lab』のページにて確認できる。
2022年モデルブリヂストン「TOUR B RXS」ゴルフボールについて
前回取り上げたスリクソン「Q Star Tour」と同じく、「TOUR B RXS」は私たちが「非ツアーウレタン」と呼ぶカテゴリーに入る。
このカテゴリーは、柔らかい打感や安価なボールを好み、ティーショットであまりボールを圧縮できない低ヘッドスピードゴルファー向けに作られたボールだ。他の低コンプレッションボール同様に、低スピンで比較的高い弾道が期待できる。
ブリヂストン「TOUR B RXS」ゴルフボールの構造
「TOUR B RXS」ゴルフボールは、338個のディンプルカバーの3ピースボール。
ジョージア州コビントンにあるブリヂストンのボール工場で製造されている。
コンプレッション(硬度)
私たちの測定では、「TOUR B RXS」の平均コンプレッションは「65」だった。硬さで言うと「中程度」に分類されるが、最も柔らかいと言われる2ピースボール(キャロウェイ「SuperSoft」、ウィルソン「DUO」) ほど柔らかくはない。
とはいえ、これまでテストしたウレタンボールの中では最もソフトな部類に入り、例えばタイトリスト「Pro V1」よりもはるかに柔らかい。
直径サイズと重量
ブリヂストンボールのサイズは、どのカテゴリーも市場平均よりやや大きい傾向にある。そのため、「TOUR B RXS」に同じ傾向が見られても驚くこともない。今回もUSGAの最小サイズを下回ることはなかった。
また、すべてのサンプルが丸みの基準を満たしていたことは注目に値する。
「TOUR B RXS」の重量は、私たちのデータ平均よりも少し重いが(飛距離がわずかに期待できる)、USGAの重量制限を超えるボールはなかった。
検査
中心性と同心性
「同心性」の問題があったボールは1つ。具体的には、ボールの片側のカバーが反対側よりもかなり厚かった。それ以外は、特に気になる点はなかった。
コアの一貫性
重量の一貫性
・「TOUR B RXS」の重量は総じて一貫している
・重量は箱ごとに適度に一貫しており、「BOX1」が最も軽かった
直径の一貫性
・「TOUR B RXS」2022年モデルの「直径」の一貫性は、「Average(平均)」の範囲内
・ボールの大きさは、データ平均に比べて大きい
コンプレッション(硬度)の一貫性
・コンプレッションの一貫性は「Average(平均)」範囲内
・「BOX1」では、1個のボールが全体平均より大幅に柔らかく不良ボールとなるなど他のサンプルBOXと比較して最も変動幅が大きかった
・サンプル全体のコンプレッション差は11.8で、平均を少し下回っている
・これらは全て「BOX 1」に見られた不良ボールの結果だ
TRUE PRICE-ボールの真の価格-
「True Price」とは、ゴルフボールの「品質」を独自に数値化した指標だ。これは、「優良ボール1ダース(12個)の対価として必要な金額」を表す。
「Ture Price」は常に「小売価格以上の金額」になる。「Ture Price」と「小売価格」の差が大きいほど、ボールの品質に疑問が持たれる。
まとめ
テストプロセスや、「不良」ボールの定義については、MyGolfSpy『Ball Lab』のページにて確認して欲しい。
2022年モデル ブリヂストン「TOUR B RXS」は、ソフトなウレタンボールをお探しの人に手堅いオプションであることは間違いない。
良かった点
・全体的に平均レベルの品質
悪かった点
・サンプル内に不良ボールが2個見つかった
2022年モデル ブリヂストン「TOUR B RXS」の総合スコアは『75』で、データ平均 (73) を上回る。
ボールの品質比較
ボール | スコア | 良いボール の割合 | コンプレッ ション(硬度) | 直径 サイズ | 重量 |
---|---|---|---|---|---|
2021 TITLEIST Pro V1 | 97 | 100% | 非常に良い | 良い | 平均 |
2022 TAYLORMADE TOUR RESPONSE | 93 | 100% | 良い | 良い | 良い |
2021 TITLEIST PRO V1X | 93 | 100% | 良い | 良い | 良い |
2019 TITLEIST PRO V1X LEFT DASH | 93 | 100% | 良い | 良い | 良い |
2021 MAXFLI TOUR X | 91 | 94% | 良い | 良い | 良い |
2020 WILSON STAFF MODEL | 91 | 94% | 良い | 良い | 良い |
2022 WILSON TRIAD | 89 | 100% | 良い | 平均 | 良い |
2022 TITLEIST AVX | 89 | 100% | 良い | 良い | 平均 |
2019 TITLEIST PRO V1X | 89 | 100% | 良い | 良い | 平均 |
2020 TITLEIST TOUR SOFT | 88 | 97% | 良い | 良い | 平均 |
2020 TITLEIST AVX | 87 | 94% | 良い | 平均 | 良い |
2022 SRIXON Z-STAR DIAMOND | 85 | 100% | 良い | 平均 | 平均 |
2021 MAXFLI TOUR | 85 | 100% | 良い | 平均 | 平均 |
2020 TITLEIST VELOCITY | 85 | 100% | 良い | 平均 | 平均 |
2020 ONCORE VERO X1 | 84 | 89% | 良い | 良い | 平均 |
2021 KIRKLAND PERFORMANCE + V2 | 84 | 97% | 良い | 平均 | 平均 |
2019 TITLEIST PRO V1 | 84 | 97% | 良い | 平均 | 平均 |
2019 SNELL MTB BLACK | 84 | 97% | 良い | 平均 | 平均 |
2019 MAXFLI TOUR | 84 | 94% | 平均 | 良い | 良い |
2021 TAYLORMADE TP5X | 82 | 94% | 良い | 平均 | 平均 |
2019 SRIXON Z-STAR | 82 | 94% | 良い | 平均 | 平均 |
2019 WILSON STAFF MODEL R | 82 | 86% | 非常に良い | 及第 | 平均 |
2020 VICE PRO | 80 | 89% | 良い | 平均 | 平均 |
2019 TAYLORMADE TP5 | 80 | 89% | 良い | 平均 | 平均 |
2020 BRIDGESTONE TOUR B X | 79 | 94% | 平均 | 良い | 平均 |
2020 VOCE PRO SOFT | 78 | 100% | 平均 | 平均 | 平均 |
2019 SNELL MTB-X | 76 | 97% | 平均 | 平均 | 平均 |
2020 CALLAWAY CHROME SOFT | 76 | 81% | 良い | 平均 | 平均 |
2021 CHROME SOFT X LS | 75 | 97% | 良い | 及第 | 及第 |
2022 CALLAWAY CHROME SOFT X | 75 | 94% | 平均 | 平均 | 平均 |
2020 TITLEIST TRUFEE | 75 | 94% | 平均 | 平均 | 平均 |
2021 TAYLORMADE TP5 | 73 | 92% | 良い | 及第 | 及第 |
2020 TAYLORMADE SOFT RESPONSE | 73 | 89% | 平均 | 平均 | 平均 |
2020 SRIXON SOFT FEEL | 73 | 89% | 平均 | 平均 | 平均 |
2020 CUT BLUE DC | 73 | 89% | 平均 | 平均 | 平均 |
2020 BRIDGESTONE TOUR B XS | 73 | 89% | 平均 | 平均 | 平均 |
2015 PINNACLE PRACTICE | 71 | 86% | 平均 | 平均 | 平均 |
2020 RZN HS-TOUR | 71 | 94% | 平均 | 及第 | 平均 |
2021 SRIXON Z-STAR XV | 70 | 83% | 平均 | 平均 | 平均 |
2020 TAYLORMADE TOUR RESPONSE | 70 | 92% | 平均 | 平均 | 及第 |
2020 BRIDGESTONE TOUR B RX | 69 | 97% | 及第 | 平均 | 平均 |
2020 CALLAWAY CHROME SOFT X | 68 | 89% | 平均 | 平均 | 及第 |
2020 BRIDGESTONE TOUR B RXS | 68 | 86% | 及第 | 平均 | 良い |
2020 TITLEIST TOUR SPEED | 68 | 94% | 及第 | 平均 | 平均 |
2019 BRIDGESTONE E6 | 68 | 94% | 及第 | 平均 | 平均 |
2017 ONCORE ELIXR | 67 | 83% | 及第 | 良い | 平均 |
2020 VICE PRO PLUS | 66 | 100% | 及第 | 平均 | 及第 |
2020 SRIXON Q-STAR TOUR | 66 | 50% | 良い | 平均 | 良い |
2020 TOP FLITE GAMER | 65 | 72% | 平均 | 平均 | 平均 |
2019 BRIDGESTONE GOLF E12 SOFT | 64 | 86% | 及第 | 平均 | 平均 |
2021 BRIDGESTONE GOLF E12 CONTAC | 61 | 89% | 及第 | 及第 | 平均 |
2018 KIRKLAND PERFORMANCE+ | 61 | 75% | 良い | 悪い | 及第 |
2019 SRIXON Z-STAR XV | 61 | 72% | 平均 | 及第 | 平均 |
2019 MIZUNO RB TOUR X | 60 | 86% | 及第 | 及第 | 平均 |
2022 BRIDGESTONE TOUR B XS | 59 | 92% | 悪い | 平均 | 平均 |
2019 MIZUNO RB TOUR | 59 | 75% | 及第 | 平均 | 平均 |
2021 SUGAR G1 | 57 | 86% | 悪い | 平均 | 平均 |
2018 NOODLE LONG & SOFT | 56 | 78% | 及第 | 及第 | 平均 |
2020 WILSON DUO SOFT+ | 53 | 81% | 及第 | 及第 | 及第 |
2019 MAXFLI TOUR X | 43 | 67% | 悪い | 平均 | 及第 |
2016 VICE PRO | 40 | 69% | 悪い | 平均 | 悪い |
2019 CALLAWAY GOLF SUPERSOFT | 40 | 78% | 悪い | 及第 | 悪い |
Leave a Comment